Unsere Wohnungen Wasserstraße 25, 68519 Viernheim
***Wohnung Nr. 5***
ab 45,00 € netto
pro Nacht
pro Nacht
Preis, abhängig von der Mietdauer, auf Anfrage
Mindestmietdauer 7 Tage
2-Zimmer-Appartement
1 Küche mit Einbauküche, 1 Schlafzimmer mit 2 getrennten Betten, Bad, WC ca. 55 qm. Fußgängerzone mit vielen Einkaufsmöglichkeiten in unmittelbarer Nähe.
Suche
Wohnung Nr. 5 | 1 Schlafzimmer | 2 Personen
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | ||||||
23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
27 | 30 |
Juli 2025
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
31 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | ||||
32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
40 | 29 | 30 |
Verfügbar
Gebucht
Übergang 1
Übergang 2
"Eine Wohnung, die all Ihre Wünsche erfüllt."
Rufen Sie uns an!
Ihr Ansprechpartner ist:
Walter Motejat.
Telefon: +49 176 6400 8430
Walter Motejat.
Telefon: +49 176 6400 8430