Unsere Wohnungen Wasserstraße 25, 68519 Viernheim
***Wohnung Nr. 5***
ab 45,00 € netto
pro Nacht
pro Nacht
Preis, abhängig von der Mietdauer, auf Anfrage
Mindestmietdauer 7 Tage
2-Zimmer-Appartement
1 Küche mit Einbauküche, 1 Schlafzimmer mit 2 getrennten Betten, Bad, WC ca. 55 qm. Fußgängerzone mit vielen Einkaufsmöglichkeiten in unmittelbarer Nähe.
Suche
Wohnung Nr. 5 | 1 Schlafzimmer | 2 Personen
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Mai 1, 2025IT-CLP 1 | Mai 2, 2025IT-CLP 2 | Mai 3, 2025IT-CLP 3 | Mai 4, 2025IT-CLP 4 | |||
19 | Mai 5, 2025IT-CLP 5 | Mai 6, 2025IT-CLP 6 | Mai 7, 2025IT-CLP 7 | Mai 8, 2025IT-CLP 8 | Mai 9, 2025IT-CLP 9 | Mai 10, 2025IT-CLP 10 | Mai 11, 2025IT-CLP 11 |
20 | Mai 12, 2025IT-CLP 12 | Mai 13, 2025IT-CLP 13 | Mai 14, 2025IT-CLP 14 | Mai 15, 2025IT-CLP 15 | Mai 16, 2025IT-CLP 16 | Mai 17, 2025IT-CLP 17 | Mai 18, 2025IT-CLP 18 |
21 | Mai 19, 2025IT-CLP 19 | Mai 20, 2025IT-CLP 20 | Mai 21, 2025IT-CLP 21 | Mai 22, 2025IT-CLP 22 | Mai 23, 2025IT-CLP 23 | 24 | 25 |
22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | ||||||
23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
27 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
31 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | ||||
32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Einkaufszone mit vielen Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants sowie Schnellimbiss in unmittelbarer Nähe.
WLAN, TV, Radio, Kaffeemaschine, Wasserkocher, Mikrowelle.
Belegung 2 Personen - getrennte Betten
Küchenzeile, Spülmaschine, Waschmaschine, Elektroherd.
Gegen Gebühr wäre auch ein fester Parkplatz oder eine Garage möglich.
Kostenlose Parkmöglichkeit vor dem Haus
"Eine Wohnung, die all Ihre Wünsche erfüllt."
Rufen Sie uns an!
Walter Motejat.
Telefon: +49 176 6400 8430
***Wohnung Nr. 5***
ab 45,00 € netto
pro Nacht
pro Nacht
Preis, abhängig von der Mietdauer, auf Anfrage
Mindestmietdauer 7 Tage
2-Zimmer-Appartement
1 Küche mit Einbauküche, 1 Schlafzimmer mit 2 getrennten Betten, Bad, WC ca. 55 qm. Fußgängerzone mit vielen Einkaufsmöglichkeiten in unmittelbarer Nähe.
Einkaufszone mit vielen Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants sowie Schnellimbiss in unmittelbarer Nähe.
WLAN, TV, Radio, Kaffeemaschine, Wasserkocher, Mikrowelle.
Belegung 2 Personen - getrennte Betten
Küchenzeile, Spülmaschine, Waschmaschine, Elektroherd.
Gegen Gebühr wäre auch ein fester Parkplatz oder eine Garage möglich.
Kostenlose Parkmöglichkeit vor dem Haus
***Wohnung Nr. 7***
ab 18,00 € netto
pro Mann/Nacht
pro Mann/Nacht
Preis, abhängig von der Mietdauer, auf Anfrage
Mindestmietdauer 7 Tage
2-Zimmer-Appartement
1 Küche mit Einbauküche, 2 Schlafzimmer mit 2/3 getrennten Betten, Bad, WC ca. 85 qm. Fußgängerzone mit vielen Einkaufsmöglichkeiten in unmittelbarer Nähe.
Suche
Wohnung Nr. 7 | 2 Schlafzimmer | 5 Personen
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Mai 1, 2025IT-CLP 1 | Mai 2, 2025IT-CLP 2 | Mai 3, 2025IT-CLP 3 | Mai 4, 2025IT-CLP 4 | |||
19 | Mai 5, 2025IT-CLP 5 | Mai 6, 2025IT-CLP 6 | Mai 7, 2025IT-CLP 7 | Mai 8, 2025IT-CLP 8 | Mai 9, 2025IT-CLP 9 | Mai 10, 2025IT-CLP 10 | Mai 11, 2025IT-CLP 11 |
20 | Mai 12, 2025IT-CLP 12 | Mai 13, 2025IT-CLP 13 | Mai 14, 2025IT-CLP 14 | Mai 15, 2025IT-CLP 15 | Mai 16, 2025IT-CLP 16 | Mai 17, 2025IT-CLP 17 | Mai 18, 2025IT-CLP 18 |
21 | Mai 19, 2025IT-CLP 19 | Mai 20, 2025IT-CLP 20 | Mai 21, 2025IT-CLP 21 | Mai 22, 2025IT-CLP 22 | Mai 23, 2025IT-CLP 23 | 24 | 25 |
22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | ||||||
23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
27 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
31 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | ||||
32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
"Eine Wohnung, die all Ihre Wünsche erfüllt."
Rufen Sie uns an!
Walter Motejat.
Telefon: +49 176 6400 8430
Einkaufszone mit vielen Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants sowie Schnellimbiss in unmittelbarer Nähe.
WLAN, TV, Radio, Kaffeemaschine, Wasserkocher, Mikrowelle.
Belegung 2 Schlafräume 5 Personen - getrennte Betten
Einbauküche, Spülmaschine, Waschmaschine, Elektroherd.
Gegen Gebühr wäre auch ein fester Parkplatz oder eine Garage möglich.
Kostenlose Parkmöglichkeit vor dem Haus
***Wohnung Nr. 10***
ab 45,00 € netto
pro Nacht
pro Nacht
Preis, abhängig von der Mietdauer, auf Anfrage
Mindestmietdauer 7 Tage
1-Zimmer-Appartement
1 Küchenzeile, 2 getrennten Betten, Bad, WC ca. 50 qm. Fußgängerzone mit vielen Einkaufsmöglichkeiten in unmittelbarer Nähe.
Suche
Wohnung Nr. 10 | 1 Wohn- Schlafraum | 2 Personen
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Mai 1, 2025IT-CLP 1 | Mai 2, 2025IT-CLP 2 | Mai 3, 2025IT-CLP 3 | Mai 4, 2025IT-CLP 4 | |||
19 | Mai 5, 2025IT-CLP 5 | Mai 6, 2025IT-CLP 6 | Mai 7, 2025IT-CLP 7 | Mai 8, 2025IT-CLP 8 | Mai 9, 2025IT-CLP 9 | Mai 10, 2025IT-CLP 10 | Mai 11, 2025IT-CLP 11 |
20 | Mai 12, 2025IT-CLP 12 | Mai 13, 2025IT-CLP 13 | Mai 14, 2025IT-CLP 14 | Mai 15, 2025IT-CLP 15 | Mai 16, 2025IT-CLP 16 | Mai 17, 2025IT-CLP 17 | Mai 18, 2025IT-CLP 18 |
21 | Mai 19, 2025IT-CLP 19 | Mai 20, 2025IT-CLP 20 | Mai 21, 2025IT-CLP 21 | Mai 22, 2025IT-CLP 22 | Mai 23, 2025IT-CLP 23 | 24 | 25 |
22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | ||||||
23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
27 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
31 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | ||||
32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Einkaufszone mit vielen Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants sowie Schnellimbiss in unmittelbarer Nähe.
WLAN, TV, Radio, Kaffeemaschine, Wasserkocher, Mikrowelle.
Belegung 2 Personen - getrennte Betten
Küchenzeile, Spülmaschine, Waschmaschine, Elektroherd.
Gegen Gebühr wäre auch ein fester Parkplatz oder eine Garage möglich.
Kostenlose Parkmöglichkeit vor dem Haus
"Eine Wohnung, die all Ihre Wünsche erfüllt."
Rufen Sie uns an!
Walter Motejat.
Telefon: +49 176 6400 8430
***Wohnung Nr. 11***
ab 20,00 € netto
pro Mann/Nacht
pro Mann/Nacht
Preis, abhängig von der Mietdauer, auf Anfrage
Mindestmietdauer 7 Tage
2-Zimmer-Appartement
1 Küche Küchenzeile, 1 Schlafzimmer mit 3 getrennten Betten, Bad, WC ca. 55 qm. Fußgängerzone mit vielen Einkaufsmöglichkeiten in unmittelbarer Nähe.
Suche
Wohnung Nr. 11 | 1 Schlafzimmer | 3 Personen
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Mai 1, 2025IT-CLP 1 | Mai 2, 2025IT-CLP 2 | Mai 3, 2025IT-CLP 3 | Mai 4, 2025IT-CLP 4 | |||
19 | Mai 5, 2025IT-CLP 5 | Mai 6, 2025IT-CLP 6 | Mai 7, 2025IT-CLP 7 | Mai 8, 2025IT-CLP 8 | Mai 9, 2025IT-CLP 9 | Mai 10, 2025IT-CLP 10 | Mai 11, 2025IT-CLP 11 |
20 | Mai 12, 2025IT-CLP 12 | Mai 13, 2025IT-CLP 13 | Mai 14, 2025IT-CLP 14 | Mai 15, 2025IT-CLP 15 | Mai 16, 2025IT-CLP 16 | Mai 17, 2025IT-CLP 17 | Mai 18, 2025IT-CLP 18 |
21 | Mai 19, 2025IT-CLP 19 | Mai 20, 2025IT-CLP 20 | Mai 21, 2025IT-CLP 21 | Mai 22, 2025IT-CLP 22 | Mai 23, 2025IT-CLP 23 | 24 | 25 |
22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | ||||||
23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
27 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
31 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | ||||
32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Einkaufszone mit vielen Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants sowie Schnellimbiss in unmittelbarer Nähe.
WLAN, TV, Radio, Kaffeemaschine, Wasserkocher, Mikrowelle.
Belegung 2 Personen - getrennte Betten
Küchenzeile, Spülmaschine, Waschmaschine, Elektroherd.
Gegen Gebühr wäre auch ein fester Parkplatz oder eine Garage möglich.
Kostenlose Parkmöglichkeit vor dem Haus
"Eine Wohnung, die all Ihre Wünsche erfüllt."
Rufen Sie uns an!
Walter Motejat.
Telefon: +49 176 6400 8430
*** Wohnung Nr. 12 ***
ab 15,00 € netto
pro Mann/Nacht
pro Mann/Nacht
Preis, abhängig von der Mietdauer, auf Anfrage
Mindestmietdauer 7 Tage
3-Zimmer-Wohnung mit 3 Schlafzimmern
1 Küche mit Einbauküche, 3 Schlafzimmer mit 2 getrennten Betten, Bad und WC, getrennt, ca. 55 qm. Fußgängerzone mit vielen Einkaufsmöglichkeiten in unmittelbarer Nähe.
Suche
Wohnung Nr. 12 | 3 Schlafzimmer | 6 Personen
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Mai 1, 2025IT-CLP 1 | Mai 2, 2025IT-CLP 2 | Mai 3, 2025IT-CLP 3 | Mai 4, 2025IT-CLP 4 | |||
19 | Mai 5, 2025IT-CLP 5 | Mai 6, 2025IT-CLP 6 | Mai 7, 2025IT-CLP 7 | Mai 8, 2025IT-CLP 8 | Mai 9, 2025IT-CLP 9 | Mai 10, 2025IT-CLP 10 | Mai 11, 2025IT-CLP 11 |
20 | Mai 12, 2025IT-CLP 12 | Mai 13, 2025IT-CLP 13 | Mai 14, 2025IT-CLP 14 | Mai 15, 2025IT-CLP 15 | Mai 16, 2025IT-CLP 16 | Mai 17, 2025IT-CLP 17 | Mai 18, 2025IT-CLP 18 |
21 | Mai 19, 2025IT-CLP 19 | Mai 20, 2025IT-CLP 20 | Mai 21, 2025IT-CLP 21 | Mai 22, 2025IT-CLP 22 | Mai 23, 2025IT-CLP 23 | 24 | 25 |
22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | ||||||
23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
27 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
31 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | ||||
32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
"Eine Wohnung, die all Ihre Wünsche erfüllt."
Rufen Sie uns an!
Walter Motejat.
Telefon: +49 176 6400 8430
Einkaufszone mit vielen Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants sowie Schnellimbiss in unmittelbarer Nähe.
WLAN, TV, Radio, Kaffeemaschine, Wasserkocher, Mikrowelle.
Belegung 2 Personen - getrennte Betten
Küchenzeile, Spülmaschine, Waschmaschine, Elektroherd.
Gegen Gebühr wäre auch ein fester Parkplatz oder eine Garage möglich.
Gegen Gebühr wäre auch ein fester Parkplatz oder eine Garage möglich.
Kostenlose Parkmöglichkeit vor dem Haus
***Wohnung Nr. 13***
ab 15,00 € netto
pro Nacht
pro Nacht
Preis, abhängig von der Mietdauer, auf Anfrage
Mindestmietdauer 7 Tage
3-Zimmer-Wohnung mit 3 Schlafzimmern
1 Küche mit Einbauküche, 3 Schlafzimmer mit 2 getrennten Betten, Bad und WC, getrennt, ca. 85 qm. Fußgängerzone mit vielen Einkaufsmöglichkeiten in unmittelbarer Nähe.
Suche
Wohnung Nr. 13 | 3 Schlafzimmer | 6 Personen
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Mai 1, 2025IT-CLP 1 | Mai 2, 2025IT-CLP 2 | Mai 3, 2025IT-CLP 3 | Mai 4, 2025IT-CLP 4 | |||
19 | Mai 5, 2025IT-CLP 5 | Mai 6, 2025IT-CLP 6 | Mai 7, 2025IT-CLP 7 | Mai 8, 2025IT-CLP 8 | Mai 9, 2025IT-CLP 9 | Mai 10, 2025IT-CLP 10 | Mai 11, 2025IT-CLP 11 |
20 | Mai 12, 2025IT-CLP 12 | Mai 13, 2025IT-CLP 13 | Mai 14, 2025IT-CLP 14 | Mai 15, 2025IT-CLP 15 | Mai 16, 2025IT-CLP 16 | Mai 17, 2025IT-CLP 17 | Mai 18, 2025IT-CLP 18 |
21 | Mai 19, 2025IT-CLP 19 | Mai 20, 2025IT-CLP 20 | Mai 21, 2025IT-CLP 21 | Mai 22, 2025IT-CLP 22 | Mai 23, 2025IT-CLP 23 | 24 | 25 |
22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | ||||||
23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
27 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
31 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | ||||
32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Einkaufszone mit vielen Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants sowie Schnellimbiss in unmittelbarer Nähe.
WLAN, TV, Radio, Kaffeemaschine, Wasserkocher, Mikrowelle.
Belegung 2 Personen - getrennte Betten
Küchenzeile, Spülmaschine, Waschmaschine, Elektroherd.
Gegen Gebühr wäre auch ein fester Parkplatz oder eine Garage möglich.
Kostenlose Parkmöglichkeit vor dem Haus
"Eine Wohnung, die all Ihre Wünsche erfüllt."
Rufen Sie uns an!
Walter Motejat.
Telefon: +49 176 6400 8430
***Wohnung Nr. 14***
ab 45,00 € netto
pro Nacht
pro Nacht
Preis, abhängig von der Mietdauer, auf Anfrage
Mindestmietdauer 7 Tage
Suche
Wohnung Nr. 14 | 1 Wohn- Schlafraum | 3 Personen
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Mai 1, 2025IT-CLP 1 | Mai 2, 2025IT-CLP 2 | Mai 3, 2025IT-CLP 3 | Mai 4, 2025IT-CLP 4 | |||
19 | Mai 5, 2025IT-CLP 5 | Mai 6, 2025IT-CLP 6 | Mai 7, 2025IT-CLP 7 | Mai 8, 2025IT-CLP 8 | Mai 9, 2025IT-CLP 9 | Mai 10, 2025IT-CLP 10 | Mai 11, 2025IT-CLP 11 |
20 | Mai 12, 2025IT-CLP 12 | Mai 13, 2025IT-CLP 13 | Mai 14, 2025IT-CLP 14 | Mai 15, 2025IT-CLP 15 | Mai 16, 2025IT-CLP 16 | Mai 17, 2025IT-CLP 17 | Mai 18, 2025IT-CLP 18 |
21 | Mai 19, 2025IT-CLP 19 | Mai 20, 2025IT-CLP 20 | Mai 21, 2025IT-CLP 21 | Mai 22, 2025IT-CLP 22 | Mai 23, 2025IT-CLP 23 | 24 | 25 |
22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | ||||||
23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
27 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
31 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | ||||
32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1-Zimmer-Appartement
1 Wohn-Schlafraum mit Küchenzeile, mit 3 getrennten Betten, Bad, WC ca. 60 qm. Fußgängerzone mit vielen Einkaufsmöglichkeiten in unmittelbarer Nähe.
Einkaufszone mit vielen Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants sowie Schnellimbiss in unmittelbarer Nähe.
WLAN, TV, Radio, Kaffeemaschine, Wasserkocher, Mikrowelle.
Belegung 2 Personen - getrennte Betten
Küchenzeile, Spülmaschine, Waschmaschine, Elektroherd.
Gegen Gebühr wäre auch ein fester Parkplatz oder eine Garage möglich.
Kostenlose Parkmöglichkeit vor dem Haus
"Eine Wohnung, die all Ihre Wünsche erfüllt."
Rufen Sie uns an!
Walter Motejat.
Telefon: +49 176 6400 8430