Unsere Wohnungen Wasserstraße 25, 68519 Viernheim
***Wohnung Nr. 5***
ab 45,00 € netto
pro Nacht
pro Nacht
Preis, abhängig von der Mietdauer, auf Anfrage
Mindestmietdauer 7 Tage
2-Zimmer-Appartement
1 Küche mit Einbauküche, 1 Schlafzimmer mit 2 getrennten Betten, Bad, WC ca. 55 qm. Fußgängerzone mit vielen Einkaufsmöglichkeiten in unmittelbarer Nähe.
Suche
Wohnung Nr. 5 | 1 Schlafzimmer | 2 Personen
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | Februar 1, 2025Buchungsanfrage für Wohnung Nr. 12Februar 1, 2025Februar 16, 2025301776327001 1 | Februar 2, 2025Buchungsanfrage für Wohnung Nr. 12Februar 1, 2025Februar 16, 2025301776327001 2 | |||||
06 | Februar 3, 2025IT // Buchungsanfrage für Wohnung Nr. 12Februar 1, 2025Februar 16, 2025301776327001 3 | Februar 4, 2025IT // Buchungsanfrage für Wohnung Nr. 12Februar 1, 2025Februar 16, 2025301776327001 4 | Februar 5, 2025IT // Buchungsanfrage für Wohnung Nr. 12Februar 1, 2025Februar 16, 2025301776327001 5 | Februar 6, 2025IT // Buchungsanfrage für Wohnung Nr. 12Februar 1, 2025Februar 16, 2025301776327001 6 | Februar 7, 2025IT // Buchungsanfrage für Wohnung Nr. 12Februar 1, 2025Februar 16, 2025301776327001 7 | Februar 8, 2025IT // Buchungsanfrage für Wohnung Nr. 12Februar 1, 2025Februar 16, 2025301776327001 8 | Februar 9, 2025IT // Buchungsanfrage für Wohnung Nr. 12Februar 1, 2025Februar 16, 2025301776327001 9 |
07 | Februar 10, 2025IT // Buchungsanfrage für Wohnung Nr. 12Februar 1, 2025Februar 16, 2025301776327001 10 | Februar 11, 2025IT // Buchungsanfrage für Wohnung Nr. 12Februar 1, 2025Februar 16, 2025301776327001 11 | Februar 12, 2025IT // Buchungsanfrage für Wohnung Nr. 12Februar 1, 2025Februar 16, 2025301776327001 12 | Februar 13, 2025IT // Buchungsanfrage für Wohnung Nr. 12Februar 1, 2025Februar 16, 2025301776327001 13 | Februar 14, 2025IT // Buchungsanfrage für Wohnung Nr. 12Februar 1, 2025Februar 16, 2025301776327001 14 | Februar 15, 2025IT // Buchungsanfrage für Wohnung Nr. 12Februar 1, 2025Februar 16, 2025301776327001 15 | Februar 16, 2025IT // Buchungsanfrage für Wohnung Nr. 12Februar 1, 2025Februar 16, 2025301776327001 16 |
08 | Februar 17, 2025IT 17 | Februar 18, 2025IT 18 | Februar 19, 2025IT 19 | Februar 20, 2025IT 20 | Februar 21, 2025IT 21 | Februar 22, 2025IT 22 | Februar 23, 2025IT 23 |
09 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 1 | 2 | |||||
10 | März 3, 2025IT-CLP 3 | März 4, 2025IT-CLP 4 | März 5, 2025IT-CLP 5 | März 6, 2025IT-CLP 6 | März 7, 2025IT-CLP 7 | März 8, 2025IT-CLP 8 | März 9, 2025IT-CLP 9 |
11 | März 10, 2025IT-CLP 10 | März 11, 2025IT-CLP 11 | März 12, 2025IT-CLP 12 | März 13, 2025IT-CLP 13 | März 14, 2025IT-CLP 14 | März 15, 2025IT-CLP 15 | März 16, 2025IT-CLP 16 |
12 | März 17, 2025IT-CLP 17 | März 18, 2025IT-CLP 18 | März 19, 2025IT-CLP 19 | März 20, 2025IT-CLP 20 | März 21, 2025IT-CLP 21 | März 22, 2025IT-CLP 22 | März 23, 2025IT-CLP 23 |
13 | März 24, 2025IT-CLP 24 | März 25, 2025IT-CLP 25 | März 26, 2025IT-CLP 26 | März 27, 2025IT-CLP 27 | März 28, 2025IT-CLP 28 | März 29, 2025IT-CLP 29 | März 30, 2025IT-CLP 30 |
14 | März 31, 2025IT-CLP 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | April 1, 2025IT-CLP 1 | April 2, 2025IT-CLP 2 | April 3, 2025IT-CLP 3 | April 4, 2025IT-CLP 4 | April 5, 2025IT-CLP 5 | April 6, 2025IT-CLP 6 | |
15 | April 7, 2025IT-CLP 7 | April 8, 2025IT-CLP 8 | April 9, 2025IT-CLP 9 | April 10, 2025IT-CLP 10 | April 11, 2025IT-CLP 11 | April 12, 2025IT-CLP 12 | April 13, 2025IT-CLP 13 |
16 | April 14, 2025IT-CLP 14 | April 15, 2025IT-CLP 15 | April 16, 2025IT-CLP 16 | April 17, 2025IT-CLP 17 | April 18, 2025IT-CLP 18 | April 19, 2025IT-CLP 19 | April 20, 2025IT-CLP 20 |
17 | April 21, 2025IT-CLP 21 | April 22, 2025IT-CLP 22 | April 23, 2025IT-CLP 23 | April 24, 2025IT-CLP 24 | April 25, 2025IT-CLP 25 | April 26, 2025IT-CLP 26 | April 27, 2025IT-CLP 27 |
18 | April 28, 2025IT-CLP 28 | April 29, 2025IT-CLP 29 | April 30, 2025IT-CLP 30 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Mai 1, 2025IT-CLP 1 | Mai 2, 2025IT-CLP 2 | Mai 3, 2025IT-CLP 3 | Mai 4, 2025IT-CLP 4 | |||
19 | Mai 5, 2025IT-CLP 5 | Mai 6, 2025IT-CLP 6 | Mai 7, 2025IT-CLP 7 | Mai 8, 2025IT-CLP 8 | Mai 9, 2025IT-CLP 9 | Mai 10, 2025IT-CLP 10 | Mai 11, 2025IT-CLP 11 |
20 | Mai 12, 2025IT-CLP 12 | Mai 13, 2025IT-CLP 13 | Mai 14, 2025IT-CLP 14 | Mai 15, 2025IT-CLP 15 | Mai 16, 2025IT-CLP 16 | Mai 17, 2025IT-CLP 17 | Mai 18, 2025IT-CLP 18 |
21 | Mai 19, 2025IT-CLP 19 | Mai 20, 2025IT-CLP 20 | Mai 21, 2025IT-CLP 21 | Mai 22, 2025IT-CLP 22 | Mai 23, 2025IT-CLP 23 | 24 | 25 |
22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Einkaufszone mit vielen Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants sowie Schnellimbiss in unmittelbarer Nähe.
WLAN, TV, Radio, Kaffeemaschine, Wasserkocher, Mikrowelle.
Belegung 2 Personen - getrennte Betten
Küchenzeile, Spülmaschine, Waschmaschine, Elektroherd.
Gegen Gebühr wäre auch ein fester Parkplatz oder eine Garage möglich.
Kostenlose Parkmöglichkeit vor dem Haus
"Eine Wohnung, die all Ihre Wünsche erfüllt."
Rufen Sie uns an!
Walter Motejat.
Telefon: +49 176 6400 8430
***Wohnung Nr. 5***
ab 45,00 € netto
pro Nacht
pro Nacht
Preis, abhängig von der Mietdauer, auf Anfrage
Mindestmietdauer 7 Tage
2-Zimmer-Appartement
1 Küche mit Einbauküche, 1 Schlafzimmer mit 2 getrennten Betten, Bad, WC ca. 55 qm. Fußgängerzone mit vielen Einkaufsmöglichkeiten in unmittelbarer Nähe.
Einkaufszone mit vielen Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants sowie Schnellimbiss in unmittelbarer Nähe.
WLAN, TV, Radio, Kaffeemaschine, Wasserkocher, Mikrowelle.
Belegung 2 Personen - getrennte Betten
Küchenzeile, Spülmaschine, Waschmaschine, Elektroherd.
Gegen Gebühr wäre auch ein fester Parkplatz oder eine Garage möglich.
Kostenlose Parkmöglichkeit vor dem Haus
***Wohnung Nr. 7***
ab 18,00 € netto
pro Mann/Nacht
pro Mann/Nacht
Preis, abhängig von der Mietdauer, auf Anfrage
Mindestmietdauer 7 Tage
2-Zimmer-Appartement
1 Küche mit Einbauküche, 2 Schlafzimmer mit 2/3 getrennten Betten, Bad, WC ca. 85 qm. Fußgängerzone mit vielen Einkaufsmöglichkeiten in unmittelbarer Nähe.
Suche
Wohnung Nr. 7 | 2 Schlafzimmer | 5 Personen
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | Februar 1, 2025Buchungsanfrage für Wohnung Nr. 12Februar 1, 2025Februar 16, 2025301776327001 1 | Februar 2, 2025Buchungsanfrage für Wohnung Nr. 12Februar 1, 2025Februar 16, 2025301776327001 2 | |||||
06 | Februar 3, 2025IT // Buchungsanfrage für Wohnung Nr. 12Februar 1, 2025Februar 16, 2025301776327001 3 | Februar 4, 2025IT // Buchungsanfrage für Wohnung Nr. 12Februar 1, 2025Februar 16, 2025301776327001 4 | Februar 5, 2025IT // Buchungsanfrage für Wohnung Nr. 12Februar 1, 2025Februar 16, 2025301776327001 5 | Februar 6, 2025IT // Buchungsanfrage für Wohnung Nr. 12Februar 1, 2025Februar 16, 2025301776327001 6 | Februar 7, 2025IT // Buchungsanfrage für Wohnung Nr. 12Februar 1, 2025Februar 16, 2025301776327001 7 | Februar 8, 2025IT // Buchungsanfrage für Wohnung Nr. 12Februar 1, 2025Februar 16, 2025301776327001 8 | Februar 9, 2025IT // Buchungsanfrage für Wohnung Nr. 12Februar 1, 2025Februar 16, 2025301776327001 9 |
07 | Februar 10, 2025IT // Buchungsanfrage für Wohnung Nr. 12Februar 1, 2025Februar 16, 2025301776327001 10 | Februar 11, 2025IT // Buchungsanfrage für Wohnung Nr. 12Februar 1, 2025Februar 16, 2025301776327001 11 | Februar 12, 2025IT // Buchungsanfrage für Wohnung Nr. 12Februar 1, 2025Februar 16, 2025301776327001 12 | Februar 13, 2025IT // Buchungsanfrage für Wohnung Nr. 12Februar 1, 2025Februar 16, 2025301776327001 13 | Februar 14, 2025IT // Buchungsanfrage für Wohnung Nr. 12Februar 1, 2025Februar 16, 2025301776327001 14 | Februar 15, 2025IT // Buchungsanfrage für Wohnung Nr. 12Februar 1, 2025Februar 16, 2025301776327001 15 | Februar 16, 2025IT // Buchungsanfrage für Wohnung Nr. 12Februar 1, 2025Februar 16, 2025301776327001 16 |
08 | Februar 17, 2025IT 17 | Februar 18, 2025IT 18 | Februar 19, 2025IT 19 | Februar 20, 2025IT 20 | Februar 21, 2025IT 21 | Februar 22, 2025IT 22 | Februar 23, 2025IT 23 |
09 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 1 | 2 | |||||
10 | März 3, 2025IT-CLP 3 | März 4, 2025IT-CLP 4 | März 5, 2025IT-CLP 5 | März 6, 2025IT-CLP 6 | März 7, 2025IT-CLP 7 | März 8, 2025IT-CLP 8 | März 9, 2025IT-CLP 9 |
11 | März 10, 2025IT-CLP 10 | März 11, 2025IT-CLP 11 | März 12, 2025IT-CLP 12 | März 13, 2025IT-CLP 13 | März 14, 2025IT-CLP 14 | März 15, 2025IT-CLP 15 | März 16, 2025IT-CLP 16 |
12 | März 17, 2025IT-CLP 17 | März 18, 2025IT-CLP 18 | März 19, 2025IT-CLP 19 | März 20, 2025IT-CLP 20 | März 21, 2025IT-CLP 21 | März 22, 2025IT-CLP 22 | März 23, 2025IT-CLP 23 |
13 | März 24, 2025IT-CLP 24 | März 25, 2025IT-CLP 25 | März 26, 2025IT-CLP 26 | März 27, 2025IT-CLP 27 | März 28, 2025IT-CLP 28 | März 29, 2025IT-CLP 29 | März 30, 2025IT-CLP 30 |
14 | März 31, 2025IT-CLP 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | April 1, 2025IT-CLP 1 | April 2, 2025IT-CLP 2 | April 3, 2025IT-CLP 3 | April 4, 2025IT-CLP 4 | April 5, 2025IT-CLP 5 | April 6, 2025IT-CLP 6 | |
15 | April 7, 2025IT-CLP 7 | April 8, 2025IT-CLP 8 | April 9, 2025IT-CLP 9 | April 10, 2025IT-CLP 10 | April 11, 2025IT-CLP 11 | April 12, 2025IT-CLP 12 | April 13, 2025IT-CLP 13 |
16 | April 14, 2025IT-CLP 14 | April 15, 2025IT-CLP 15 | April 16, 2025IT-CLP 16 | April 17, 2025IT-CLP 17 | April 18, 2025IT-CLP 18 | April 19, 2025IT-CLP 19 | April 20, 2025IT-CLP 20 |
17 | April 21, 2025IT-CLP 21 | April 22, 2025IT-CLP 22 | April 23, 2025IT-CLP 23 | April 24, 2025IT-CLP 24 | April 25, 2025IT-CLP 25 | April 26, 2025IT-CLP 26 | April 27, 2025IT-CLP 27 |
18 | April 28, 2025IT-CLP 28 | April 29, 2025IT-CLP 29 | April 30, 2025IT-CLP 30 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Mai 1, 2025IT-CLP 1 | Mai 2, 2025IT-CLP 2 | Mai 3, 2025IT-CLP 3 | Mai 4, 2025IT-CLP 4 | |||
19 | Mai 5, 2025IT-CLP 5 | Mai 6, 2025IT-CLP 6 | Mai 7, 2025IT-CLP 7 | Mai 8, 2025IT-CLP 8 | Mai 9, 2025IT-CLP 9 | Mai 10, 2025IT-CLP 10 | Mai 11, 2025IT-CLP 11 |
20 | Mai 12, 2025IT-CLP 12 | Mai 13, 2025IT-CLP 13 | Mai 14, 2025IT-CLP 14 | Mai 15, 2025IT-CLP 15 | Mai 16, 2025IT-CLP 16 | Mai 17, 2025IT-CLP 17 | Mai 18, 2025IT-CLP 18 |
21 | Mai 19, 2025IT-CLP 19 | Mai 20, 2025IT-CLP 20 | Mai 21, 2025IT-CLP 21 | Mai 22, 2025IT-CLP 22 | Mai 23, 2025IT-CLP 23 | 24 | 25 |
22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Einkaufszone mit vielen Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants sowie Schnellimbiss in unmittelbarer Nähe.
WLAN, TV, Radio, Kaffeemaschine, Wasserkocher, Mikrowelle.
Belegung 2 Personen - getrennte Betten
Küchenzeile, Spülmaschine, Waschmaschine, Elektroherd.
Gegen Gebühr wäre auch ein fester Parkplatz oder eine Garage möglich.
Kostenlose Parkmöglichkeit vor dem Haus
"Eine Wohnung, die all Ihre Wünsche erfüllt."
Rufen Sie uns an!
Walter Motejat.
Telefon: +49 176 6400 8430
***Wohnung Nr. 10***
ab 45,00 € netto
pro Nacht
pro Nacht
Preis, abhängig von der Mietdauer, auf Anfrage
Mindestmietdauer 7 Tage
1-Zimmer-Appartement
1 Küchenzeile, 2 getrennten Betten, Bad, WC ca. 50 qm. Fußgängerzone mit vielen Einkaufsmöglichkeiten in unmittelbarer Nähe.
Suche
Wohnung Nr. 10 | 1 Wohn- Schlafraum | 2 Personen
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | Februar 1, 2025ENERGIAPORT Sp. z o.o 1 | Februar 2, 2025ENERGIAPORT Sp. z o.o 2 | |||||
06 | Februar 3, 2025ENERGIAPORT Sp. z o.o 3 | Februar 4, 2025ENERGIAPORT Sp. z o.o 4 | Februar 5, 2025ENERGIAPORT Sp. z o.o 5 | Februar 6, 2025ENERGIAPORT Sp. z o.o 6 | Februar 7, 2025ENERGIAPORT Sp. z o.o 7 | Februar 8, 2025ENERGIAPORT Sp. z o.o 8 | Februar 9, 2025ENERGIAPORT Sp. z o.o 9 |
07 | Februar 10, 2025ENERGIAPORT Sp. z o.o 10 | Februar 11, 2025ENERGIAPORT Sp. z o.o 11 | Februar 12, 2025ENERGIAPORT Sp. z o.o 12 | Februar 13, 2025ENERGIAPORT Sp. z o.o 13 | Februar 14, 2025ENERGIAPORT Sp. z o.o 14 | Februar 15, 2025ENERGIAPORT Sp. z o.o 15 | Februar 16, 2025ENERGIAPORT Sp. z o.o 16 |
08 | Februar 17, 2025ENERGIAPORT Sp. z o.o 17 | Februar 18, 2025ENERGIAPORT Sp. z o.o 18 | Februar 19, 2025ENERGIAPORT Sp. z o.o 19 | Februar 20, 2025ENERGIAPORT Sp. z o.o 20 | Februar 21, 2025ENERGIAPORT Sp. z o.o 21 | Februar 22, 2025ENERGIAPORT Sp. z o.o 22 | Februar 23, 2025IT // Buchungsanfrage für Wohnung Nr. 10Februar 2, 2025Februar 27, 20251+48506171890 23 |
09 | Februar 24, 2025Buchungsanfrage für Wohnung Nr. 10Februar 2, 2025Februar 27, 20251+48506171890 24 | Februar 25, 2025Buchungsanfrage für Wohnung Nr. 10Februar 2, 2025Februar 27, 20251+48506171890 25 | Februar 26, 2025Buchungsanfrage für Wohnung Nr. 10Februar 2, 2025Februar 27, 20251+48506171890 26 | Februar 27, 2025Buchungsanfrage für Wohnung Nr. 10Februar 2, 2025Februar 27, 20251+48506171890 27 | 28 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 1 | 2 | |||||
10 | März 3, 2025IT-CLP 3 | März 4, 2025IT-CLP 4 | März 5, 2025IT-CLP 5 | März 6, 2025IT-CLP 6 | März 7, 2025IT-CLP 7 | März 8, 2025IT-CLP 8 | März 9, 2025IT-CLP 9 |
11 | März 10, 2025IT-CLP 10 | März 11, 2025IT-CLP 11 | März 12, 2025IT-CLP 12 | März 13, 2025IT-CLP 13 | März 14, 2025IT-CLP 14 | März 15, 2025IT-CLP 15 | März 16, 2025IT-CLP 16 |
12 | März 17, 2025IT-CLP 17 | März 18, 2025IT-CLP 18 | März 19, 2025IT-CLP 19 | März 20, 2025IT-CLP 20 | März 21, 2025IT-CLP 21 | März 22, 2025IT-CLP 22 | März 23, 2025IT-CLP 23 |
13 | März 24, 2025IT-CLP 24 | März 25, 2025IT-CLP 25 | März 26, 2025IT-CLP 26 | März 27, 2025IT-CLP 27 | März 28, 2025IT-CLP 28 | März 29, 2025IT-CLP 29 | März 30, 2025IT-CLP 30 |
14 | März 31, 2025IT-CLP 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | April 1, 2025IT-CLP 1 | April 2, 2025IT-CLP 2 | April 3, 2025IT-CLP 3 | April 4, 2025IT-CLP 4 | April 5, 2025IT-CLP 5 | April 6, 2025IT-CLP 6 | |
15 | April 7, 2025IT-CLP 7 | April 8, 2025IT-CLP 8 | April 9, 2025IT-CLP 9 | April 10, 2025IT-CLP 10 | April 11, 2025IT-CLP 11 | April 12, 2025IT-CLP 12 | April 13, 2025IT-CLP 13 |
16 | April 14, 2025IT-CLP 14 | April 15, 2025IT-CLP 15 | April 16, 2025IT-CLP 16 | April 17, 2025IT-CLP 17 | April 18, 2025IT-CLP 18 | April 19, 2025IT-CLP 19 | April 20, 2025IT-CLP 20 |
17 | April 21, 2025IT-CLP 21 | April 22, 2025IT-CLP 22 | April 23, 2025IT-CLP 23 | April 24, 2025IT-CLP 24 | April 25, 2025IT-CLP 25 | April 26, 2025IT-CLP 26 | April 27, 2025IT-CLP 27 |
18 | April 28, 2025IT-CLP 28 | April 29, 2025IT-CLP 29 | April 30, 2025IT-CLP 30 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Mai 1, 2025IT-CLP 1 | Mai 2, 2025IT-CLP 2 | Mai 3, 2025IT-CLP 3 | Mai 4, 2025IT-CLP 4 | |||
19 | Mai 5, 2025IT-CLP 5 | Mai 6, 2025IT-CLP 6 | Mai 7, 2025IT-CLP 7 | Mai 8, 2025IT-CLP 8 | Mai 9, 2025IT-CLP 9 | Mai 10, 2025IT-CLP 10 | Mai 11, 2025IT-CLP 11 |
20 | Mai 12, 2025IT-CLP 12 | Mai 13, 2025IT-CLP 13 | Mai 14, 2025IT-CLP 14 | Mai 15, 2025IT-CLP 15 | Mai 16, 2025IT-CLP 16 | Mai 17, 2025IT-CLP 17 | Mai 18, 2025IT-CLP 18 |
21 | Mai 19, 2025IT-CLP 19 | Mai 20, 2025IT-CLP 20 | Mai 21, 2025IT-CLP 21 | Mai 22, 2025IT-CLP 22 | Mai 23, 2025IT-CLP 23 | 24 | 25 |
22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Einkaufszone mit vielen Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants sowie Schnellimbiss in unmittelbarer Nähe.
WLAN, TV, Radio, Kaffeemaschine, Wasserkocher, Mikrowelle.
Belegung 2 Personen - getrennte Betten
Küchenzeile, Spülmaschine, Waschmaschine, Elektroherd.
Gegen Gebühr wäre auch ein fester Parkplatz oder eine Garage möglich.
Kostenlose Parkmöglichkeit vor dem Haus
"Eine Wohnung, die all Ihre Wünsche erfüllt."
Rufen Sie uns an!
Walter Motejat.
Telefon: +49 176 6400 8430
***Wohnung Nr. 11***
ab 20,00 € netto
pro Mann/Nacht
pro Mann/Nacht
Preis, abhängig von der Mietdauer, auf Anfrage
Mindestmietdauer 7 Tage
2-Zimmer-Appartement
1 Küche Küchenzeile, 1 Schlafzimmer mit 3 getrennten Betten, Bad, WC ca. 55 qm. Fußgängerzone mit vielen Einkaufsmöglichkeiten in unmittelbarer Nähe.
Suche
Wohnung Nr. 11 | 1 Schlafzimmer | 3 Personen
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | Februar 1, 2025Buchungsanfrage für Wohnung Nr. 12Februar 1, 2025Februar 16, 2025301776327001 1 | Februar 2, 2025Buchungsanfrage für Wohnung Nr. 12Februar 1, 2025Februar 16, 2025301776327001 2 | |||||
06 | Februar 3, 2025IT // Buchungsanfrage für Wohnung Nr. 12Februar 1, 2025Februar 16, 2025301776327001 3 | Februar 4, 2025IT // Buchungsanfrage für Wohnung Nr. 12Februar 1, 2025Februar 16, 2025301776327001 4 | Februar 5, 2025IT // Buchungsanfrage für Wohnung Nr. 12Februar 1, 2025Februar 16, 2025301776327001 5 | Februar 6, 2025IT // Buchungsanfrage für Wohnung Nr. 12Februar 1, 2025Februar 16, 2025301776327001 6 | Februar 7, 2025IT // Buchungsanfrage für Wohnung Nr. 12Februar 1, 2025Februar 16, 2025301776327001 7 | Februar 8, 2025IT // Buchungsanfrage für Wohnung Nr. 12Februar 1, 2025Februar 16, 2025301776327001 8 | Februar 9, 2025IT // Buchungsanfrage für Wohnung Nr. 12Februar 1, 2025Februar 16, 2025301776327001 9 |
07 | Februar 10, 2025IT // Buchungsanfrage für Wohnung Nr. 12Februar 1, 2025Februar 16, 2025301776327001 10 | Februar 11, 2025IT // Buchungsanfrage für Wohnung Nr. 12Februar 1, 2025Februar 16, 2025301776327001 11 | Februar 12, 2025IT // Buchungsanfrage für Wohnung Nr. 12Februar 1, 2025Februar 16, 2025301776327001 12 | Februar 13, 2025IT // Buchungsanfrage für Wohnung Nr. 12Februar 1, 2025Februar 16, 2025301776327001 13 | Februar 14, 2025IT // Buchungsanfrage für Wohnung Nr. 12Februar 1, 2025Februar 16, 2025301776327001 14 | Februar 15, 2025IT // Buchungsanfrage für Wohnung Nr. 12Februar 1, 2025Februar 16, 2025301776327001 15 | Februar 16, 2025IT // Buchungsanfrage für Wohnung Nr. 12Februar 1, 2025Februar 16, 2025301776327001 16 |
08 | Februar 17, 2025IT 17 | Februar 18, 2025IT 18 | Februar 19, 2025IT 19 | Februar 20, 2025IT 20 | Februar 21, 2025IT 21 | Februar 22, 2025IT 22 | Februar 23, 2025IT 23 |
09 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 1 | 2 | |||||
10 | März 3, 2025IT-CLP 3 | März 4, 2025IT-CLP 4 | März 5, 2025IT-CLP 5 | März 6, 2025IT-CLP 6 | März 7, 2025IT-CLP 7 | März 8, 2025IT-CLP 8 | März 9, 2025IT-CLP 9 |
11 | März 10, 2025IT-CLP 10 | März 11, 2025IT-CLP 11 | März 12, 2025IT-CLP 12 | März 13, 2025IT-CLP 13 | März 14, 2025IT-CLP 14 | März 15, 2025IT-CLP 15 | März 16, 2025IT-CLP 16 |
12 | März 17, 2025IT-CLP 17 | März 18, 2025IT-CLP 18 | März 19, 2025IT-CLP 19 | März 20, 2025IT-CLP 20 | März 21, 2025IT-CLP 21 | März 22, 2025IT-CLP 22 | März 23, 2025IT-CLP 23 |
13 | März 24, 2025IT-CLP 24 | März 25, 2025IT-CLP 25 | März 26, 2025IT-CLP 26 | März 27, 2025IT-CLP 27 | März 28, 2025IT-CLP 28 | März 29, 2025IT-CLP 29 | März 30, 2025IT-CLP 30 |
14 | März 31, 2025IT-CLP 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | April 1, 2025IT-CLP 1 | April 2, 2025IT-CLP 2 | April 3, 2025IT-CLP 3 | April 4, 2025IT-CLP 4 | April 5, 2025IT-CLP 5 | April 6, 2025IT-CLP 6 | |
15 | April 7, 2025IT-CLP 7 | April 8, 2025IT-CLP 8 | April 9, 2025IT-CLP 9 | April 10, 2025IT-CLP 10 | April 11, 2025IT-CLP 11 | April 12, 2025IT-CLP 12 | April 13, 2025IT-CLP 13 |
16 | April 14, 2025IT-CLP 14 | April 15, 2025IT-CLP 15 | April 16, 2025IT-CLP 16 | April 17, 2025IT-CLP 17 | April 18, 2025IT-CLP 18 | April 19, 2025IT-CLP 19 | April 20, 2025IT-CLP 20 |
17 | April 21, 2025IT-CLP 21 | April 22, 2025IT-CLP 22 | April 23, 2025IT-CLP 23 | April 24, 2025IT-CLP 24 | April 25, 2025IT-CLP 25 | April 26, 2025IT-CLP 26 | April 27, 2025IT-CLP 27 |
18 | April 28, 2025IT-CLP 28 | April 29, 2025IT-CLP 29 | April 30, 2025IT-CLP 30 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Mai 1, 2025IT-CLP 1 | Mai 2, 2025IT-CLP 2 | Mai 3, 2025IT-CLP 3 | Mai 4, 2025IT-CLP 4 | |||
19 | Mai 5, 2025IT-CLP 5 | Mai 6, 2025IT-CLP 6 | Mai 7, 2025IT-CLP 7 | Mai 8, 2025IT-CLP 8 | Mai 9, 2025IT-CLP 9 | Mai 10, 2025IT-CLP 10 | Mai 11, 2025IT-CLP 11 |
20 | Mai 12, 2025IT-CLP 12 | Mai 13, 2025IT-CLP 13 | Mai 14, 2025IT-CLP 14 | Mai 15, 2025IT-CLP 15 | Mai 16, 2025IT-CLP 16 | Mai 17, 2025IT-CLP 17 | Mai 18, 2025IT-CLP 18 |
21 | Mai 19, 2025IT-CLP 19 | Mai 20, 2025IT-CLP 20 | Mai 21, 2025IT-CLP 21 | Mai 22, 2025IT-CLP 22 | Mai 23, 2025IT-CLP 23 | 24 | 25 |
22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Einkaufszone mit vielen Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants sowie Schnellimbiss in unmittelbarer Nähe.
WLAN, TV, Radio, Kaffeemaschine, Wasserkocher, Mikrowelle.
Belegung 2 Personen - getrennte Betten
Küchenzeile, Spülmaschine, Waschmaschine, Elektroherd.
Gegen Gebühr wäre auch ein fester Parkplatz oder eine Garage möglich.
Kostenlose Parkmöglichkeit vor dem Haus
"Eine Wohnung, die all Ihre Wünsche erfüllt."
Rufen Sie uns an!
Walter Motejat.
Telefon: +49 176 6400 8430
*** Wohnung Nr. 12 ***
ab 15,00 € netto
pro Mann/Nacht
pro Mann/Nacht
Preis, abhängig von der Mietdauer, auf Anfrage
Mindestmietdauer 7 Tage
3-Zimmer-Wohnung mit 3 Schlafzimmern
1 Küche mit Einbauküche, 3 Schlafzimmer mit 2 getrennten Betten, Bad und WC, getrennt, ca. 55 qm. Fußgängerzone mit vielen Einkaufsmöglichkeiten in unmittelbarer Nähe.
Suche
Wohnung Nr. 12 | 3 Schlafzimmer | 6 Personen
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | April 1, 2025IT-CLP 1 | April 2, 2025IT-CLP 2 | April 3, 2025IT-CLP 3 | April 4, 2025IT-CLP 4 | April 5, 2025IT-CLP 5 | April 6, 2025IT-CLP 6 | |
